Artboard 1 Artboard 1
Evento logo

Génesis Inka 2024

Provate l'emozione della Genesis Inka MTB, esplorando i paesaggi mozzafiato della Cordillera Blanca a 5.000 metri di altitudine.

Dal 12/08 al 18/08

Ranking

Pos. Name Time Dif.
1 Countrymartin krug 00:39:43 00:00:00
2 CountryBearboy (Michel.G) 00:50:36 00:10:53
3 CountryDominic Scott 00:56:39 00:16:56
4 CountryPaco Martin Diaz 00:57:28 00:17:45
5 CountryCarlos Uribe 00:58:44 00:19:01
6 CountryPaco1965 01:01:34 00:21:51
7 CountryDANIEL BARRIO ORTEGA 01:05:28 00:25:45
8 Countrymatteo HAEZEBROUCK 01:08:27 00:28:44
9 CountrySandra Garcia 01:08:27 00:28:44
10 CountryD.GEFCO.VIGO 01:10:20 00:30:37
11 CountryMichael Housseau 01:11:48 00:32:05
12 Countrypierre bertran 01:11:50 00:32:07
13 CountryBH_Oriol 01:12:06 00:32:23
14 CountryRodrigo Uzquiano Díaz 01:12:16 00:32:33
15 CountryFran Torregrosa 01:12:47 00:33:04
16 CountryJEROME LACOTTE 01:13:20 00:33:37
17 Countrydavygon 01:16:06 00:36:23
18 CountryJuanjo149 01:16:13 00:36:30
19 CountryJesus Orgaz 01:19:33 00:39:50
20 CountryAramis Junior 01:20:34 00:40:51
21 CountryCATDeivid2 01:20:48 00:41:05
22 CountryMiguel Angel Alonso 01:21:00 00:41:17
23 CountryRené Schutte (NL) 01:21:18 00:41:35
24 CountryEspanta_Liebres 01:21:21 00:41:38
25 CountryJuan Gemez 01:21:56 00:42:13
26 CountryJac76 01:21:59 00:42:16
27 CountryStef 1170 01:22:05 00:42:22
28 Countryabdon sanchez peinado 01:22:08 00:42:25
29 CountryWolfgang Hauth 01:22:15 00:42:32
30 CountryAntonio Olivera 01:23:51 00:44:08
31 CountryRoberto Offroad 01:23:58 00:44:15
32 CountryJotawa 01:24:07 00:44:24
33 CountryJekyll 01:24:30 00:44:47
34 CountryRoberto Rodriguez 01:25:34 00:45:51
35 CountryMapemape 01:25:35 00:45:52
36 CountryRodrigo Rueda 01:26:11 00:46:28
37 CountryMassimiliano Cuccu 01:26:17 00:46:34
38 CountrySergioMH88 01:26:31 00:46:48
39 CountryJuan Carlos Hernández Jiménez 01:27:06 00:47:23
40 CountryManuel Alba 01:29:14 00:49:31
41 Countryluis el titi 01:29:33 00:49:50
42 CountryAlberto Parras Calleja 01:29:41 00:49:58
43 CountryGrzegorz Grabowski 01:29:43 00:50:00
44 CountryNalón 01:29:45 00:50:02
45 CountryPepe Florencio 01:30:14 00:50:31
46 Countrygianluigi 01:30:58 00:51:15
47 CountryCam Pib 01:31:04 00:51:21
48 CountryElsa66 01:31:17 00:51:34
49 CountryFabio costantini 01:31:54 00:52:11
50 CountryJorge Casaña Mohedo 01:32:27 00:52:44
51 CountryMarcel Frey 01:34:03 00:54:20
52 Countryelcholo75 01:34:04 00:54:21
53 CountryDavid Rodriguez Bou 01:35:57 00:56:14
54 CountryHermux 01:37:00 00:57:17
55 CountryFrans Olijve 01:39:03 00:59:20
56 CountryTono Noval 01:40:00 01:00:17
57 CountryPodenco74 01:42:45 01:03:02
58 CountryLuis Miguel Pellejero Pellejero 01:43:00 01:03:17
59 CountryVargas vargas 01:45:57 01:06:14
60 CountryMichael Scholz 01:46:02 01:06:19
61 CountryMichel Cimier 01:48:28 01:08:45
62 CountryMindungui 01:52:44 01:13:01
63 CountryJuanjoUrt 01:54:33 01:14:50
64 CountryAnibal Andres Cuartas Caceres 01:58:33 01:18:50
65 CountryGeraint Williams 01:58:35 01:18:52
66 Countryjuan de dios Cirera Moreno 02:00:11 01:20:28
67 CountryJose Manuel Comas Platero 02:01:25 01:21:42
68 CountryGilberto RD 02:17:17 01:37:34
69 CountryBernard O'Rourke 02:17:38 01:37:55

General Rules

Come partecipare?

Registrati a BKOOL, scarica BKOOL Cycling e collegalo al tuo smart trainer di qualsiasi marca.

È la prima volta che partecipi a BKOOL?

Ricorda che puoi provarlo gratuitamente per 30 giorni. Quando accedi a BKOOL Cycling, vedrai le tappe corrispondenti in alto. Terminate la sessione e salvatela. Il tuo miglior tempo sarà sempre registrato nella classifica.

 

Génesis Inka

Genesis Inka MTB is a thrilling all-terrain bicycle (MTB) endurance race, known as "THE HIGHEST MTB RACE IN AMERICA". It is a real adventure designed to challenge your physical and mental limits, while giving you unforgettable moments.

La Genesis Inka MTB è un'emozionante gara di resistenza per biciclette fuoristrada (MTB), nota come "LA GARA DI MTB PIÙ ALTA D'AMERICA". È una vera e propria avventura progettata per sfidare i vostri limiti fisici e mentali, regalandovi momenti indimenticabili.

Nella sua versione reale, questo trekking percorre 370 km in 5 giorni, attraversando le imponenti Ande peruviane e superando la Cordillera Blanca a 5.000 metri di altitudine. Lungo il percorso si incontrano antiche culture come Chavín de Huantar, impronte di dinosauri, ghiacciai che si ritirano e foreste di Puyas Raymondi, la pianta più alta del mondo.

Per l'ottava tappa del Tour of the Americas a BKOOL, abbiamo catturato l'essenza di questa incredibile corsa e l'abbiamo adattata a un'esperienza virtuale unica. Pedalate attraverso gli spettacolari paesaggi della Cordillera Blanca e provate l'emozione di questo percorso impegnativo, tutto comodamente da casa vostra.

Unisciti a Genesis Inka MTB su BKOOL e vivi un'esperienza piena di emozioni e sfide, senza uscire di casa!

Completa la tappa e partecipa alle lotterie.


Preparatevi a vivere un'esperienza unica con il Tour of the Americas! Nelle prossime settimane, BKOOL vi porterà in giro per le migliori gare dell'America Latina. L'ottava tappa è la spettacolare Genesis Inka MTB.

Come partecipare?

Avete una settimana di tempo per completare il percorso ed entrare nella classifica dell'evento. Tra il 12 e il 18 agosto, tutti i Bkooler che completeranno e salveranno il percorso parteciperanno a un'estrazione per vincere un'iscrizione alla Genesis Inka edizione 2025. 🎉

👆🏽 Non dimenticare che per entrare in classifica e partecipare all'estrazione, devi completare la tappa senza interruzioni!

Flessibilità e comunità

Potete completare la tappa a vostro piacimento durante la settimana o unirvi a uno dei Group Rides che terremo durante l'evento. Cercate le sessioni evidenziate con una stellina gialla ⭐ e pedalate in compagnia di altri appassionati di ciclismo virtuale!