Ranking
Pos. | Name | Time | Dif. |
---|---|---|---|
1 | luis.bds | 00:14:31 | 00:00:00 |
2 | Bearboy (Michel.G) | 00:15:43 | 00:01:12 |
3 | sacco.re | 00:16:48 | 00:02:17 |
4 | McQueenDK | 00:16:50 | 00:02:19 |
5 | Lexi | 00:17:08 | 00:02:37 |
6 | Jesús San Juan Emparanza | 00:17:13 | 00:02:42 |
7 | Julien Mayjonade | 00:17:15 | 00:02:44 |
8 | Macius | 00:17:24 | 00:02:53 |
9 | José María Bazaga Marco | 00:17:32 | 00:03:01 |
10 | Kenneth Antonsen Kean [SJY] | 00:17:37 | 00:03:06 |
11 | TXIKU | 00:17:43 | 00:03:12 |
12 | Derio-EUS | 00:17:55 | 00:03:24 |
13 | Isidoros Kargatzis | 00:17:56 | 00:03:25 |
14 | madein1971(J.C.Ordás Rey) | 00:18:06 | 00:03:35 |
15 | Marco Barilari | 00:18:26 | 00:03:55 |
16 | liernicar | 00:18:52 | 00:04:21 |
17 | Franck 88 PIERRE | 00:19:11 | 00:04:40 |
18 | Adrien Ricaud | 00:19:19 | 00:04:48 |
19 | Yayo34 | 00:19:21 | 00:04:50 |
20 | Cláudio Faria | 00:19:29 | 00:04:58 |
21 | Krzychu K. | 00:19:30 | 00:04:59 |
22 | JONAN-KERMAN | 00:19:39 | 00:05:08 |
23 | BOTAS | 00:19:47 | 00:05:16 |
24 | Herbert Naderer | 00:19:50 | 00:05:19 |
25 | Luis | 00:19:50 | 00:05:19 |
26 | Bruno Jorge | 00:19:51 | 00:05:20 |
27 | Johnny Pascual Sales | 00:19:55 | 00:05:24 |
28 | A.H. | 00:19:55 | 00:05:24 |
29 | Davy Clee | 00:19:57 | 00:05:26 |
30 | mickael GUERIN | 00:20:05 | 00:05:34 |
31 | AlazBlv | 00:20:06 | 00:05:35 |
32 | JorgeMate | 00:20:08 | 00:05:37 |
33 | 31959 | 00:20:11 | 00:05:40 |
34 | Jérôme BENOIT | 00:20:11 | 00:05:40 |
35 | loris leonardi | 00:20:16 | 00:05:45 |
36 | Tom Blagden | 00:20:16 | 00:05:45 |
37 | Javi Soriano | 00:20:18 | 00:05:47 |
38 | Asier Fernández Sobera | 00:20:30 | 00:05:59 |
39 | DPablos | 00:20:40 | 00:06:09 |
40 | Diego Rojo | 00:20:47 | 00:06:16 |
41 | Mumin | 00:20:51 | 00:06:20 |
42 | Roberto Roberto | 00:20:55 | 00:06:24 |
43 | Raúl Robles | 00:20:55 | 00:06:24 |
44 | MOTOJOE | 00:20:56 | 00:06:25 |
45 | Olivier Deberdt | 00:21:03 | 00:06:32 |
46 | Dujan2004 | 00:21:09 | 00:06:38 |
47 | Patrice Arcil | 00:21:12 | 00:06:41 |
48 | Théo Sánchez | 00:21:14 | 00:06:43 |
49 | Stéphane Ratte | 00:21:15 | 00:06:44 |
50 | Antonio Bilbao | 00:21:19 | 00:06:48 |
51 | Dominique SPOHR | 00:21:19 | 00:06:48 |
52 | Racey | 00:21:23 | 00:06:52 |
53 | Souza | 00:21:23 | 00:06:52 |
54 | Gorka Lopez | 00:21:23 | 00:06:52 |
55 | jose irastorza sarasola | 00:21:25 | 00:06:54 |
56 | PericoCrow | 00:21:27 | 00:06:56 |
57 | Lind | 00:21:30 | 00:06:59 |
58 | MIRKO M. | 00:21:33 | 00:07:02 |
59 | Pauer2.0 | 00:21:38 | 00:07:07 |
60 | Raidearth | 00:21:42 | 00:07:11 |
61 | Trage Pol | 00:21:44 | 00:07:13 |
62 | Estebi | 00:21:47 | 00:07:16 |
63 | Jesus Riquelme Jimenez | 00:21:52 | 00:07:21 |
64 | Aljoša Sekulič | 00:21:56 | 00:07:25 |
65 | Davey Mol | 00:22:04 | 00:07:33 |
66 | Wolfgang Hauth | 00:22:06 | 00:07:35 |
67 | Henrik Saul Andersen | 00:22:06 | 00:07:35 |
68 | Sam Casseron | 00:22:06 | 00:07:35 |
69 | ROSAS | 00:22:07 | 00:07:36 |
70 | krzysztof | 00:22:12 | 00:07:41 |
71 | Franck Jean-Claude | 00:22:12 | 00:07:41 |
72 | xavier viladrich | 00:22:12 | 00:07:41 |
73 | KhantimerovV | 00:22:15 | 00:07:44 |
74 | christianL68 | 00:22:16 | 00:07:45 |
75 | David Díez | 00:22:16 | 00:07:45 |
76 | Lavía Quiroga Jose | 00:22:20 | 00:07:49 |
77 | J-M PC | 00:22:22 | 00:07:51 |
78 | David Garcia | 00:22:23 | 00:07:52 |
79 | matteo HAEZEBROUCK | 00:22:24 | 00:07:53 |
80 | Olivier De Backer | 00:22:25 | 00:07:54 |
81 | Osvi 1970 1970 | 00:22:26 | 00:07:55 |
82 | Antonio M. Garcia Mederos | 00:22:33 | 00:08:02 |
83 | Buguitron | 00:22:33 | 00:08:02 |
84 | Carsten Schütt | 00:22:35 | 00:08:04 |
85 | Willem Nannings | 00:22:41 | 00:08:10 |
86 | Arjan Meerkerk | 00:22:46 | 00:08:15 |
87 | Andrea Albonico | 00:22:48 | 00:08:17 |
88 | Drieuwes de Jongh | 00:22:51 | 00:08:20 |
89 | ariston43 | 00:22:56 | 00:08:25 |
90 | Mads Nørgaard | 00:22:59 | 00:08:28 |
91 | PAQUITO MJ | 00:22:59 | 00:08:28 |
92 | Shisyesu | 00:23:01 | 00:08:30 |
93 | Leif N [TF2] | 00:23:09 | 00:08:38 |
94 | Stephen homewood | 00:23:09 | 00:08:38 |
95 | fabrizio ghilardi | 00:23:10 | 00:08:39 |
96 | Costalero San Gil | 00:23:10 | 00:08:39 |
97 | Fransuá | 00:23:18 | 00:08:47 |
98 | Artur88 | 00:23:23 | 00:08:52 |
99 | 1.Martin Løber [TGB] | 00:23:25 | 00:08:54 |
100 | Romain Masson | 00:23:26 | 00:08:55 |
101 | Kike Casau morales | 00:23:31 | 00:09:00 |
102 | Bo Hammershaimb | 00:23:33 | 00:09:02 |
103 | Igortxu Zapata Fernandez | 00:23:39 | 00:09:08 |
104 | WenHofman74 | 00:23:39 | 00:09:08 |
105 | Trayus | 00:23:41 | 00:09:10 |
106 | gonçalo paulo | 00:23:50 | 00:09:19 |
107 | Doc Meier | 00:23:53 | 00:09:22 |
108 | Achilles | 00:23:54 | 00:09:23 |
109 | AITOR ORBEA ELORDI | 00:23:55 | 00:09:24 |
110 | AITOR Zabala Sagastizabal | 00:24:01 | 00:09:30 |
111 | WawaTatata | 00:24:05 | 00:09:34 |
112 | Antonio Ferre Ferreiro | 00:24:06 | 00:09:35 |
113 | Damien Guilland | 00:24:14 | 00:09:43 |
114 | Benoît02 LETUPE | 00:24:17 | 00:09:46 |
115 | Charly Nozal | 00:24:25 | 00:09:54 |
116 | pacojipi | 00:24:28 | 00:09:57 |
117 | Jac76 | 00:24:30 | 00:09:59 |
118 | Heiko Seubert | 00:24:30 | 00:09:59 |
119 | Sergio Celma | 00:24:45 | 00:10:14 |
120 | Poliki-poliki | 00:24:47 | 00:10:16 |
121 | Fran Salinas | 00:24:55 | 00:10:24 |
122 | Martin Vinu | 00:25:01 | 00:10:30 |
123 | Francisco Javier Vázquez Rodríguez | 00:25:02 | 00:10:31 |
124 | Philipp Strodt | 00:25:06 | 00:10:35 |
125 | Piotr Laskowski | 00:25:10 | 00:10:39 |
126 | Boro | 00:25:15 | 00:10:44 |
127 | George May | 00:25:15 | 00:10:44 |
128 | Patrick Dénommée | 00:25:17 | 00:10:46 |
129 | K d Leeuw | 00:25:27 | 00:10:56 |
130 | Rui Pereira | 00:25:28 | 00:10:57 |
131 | Sergio Lainez | 00:25:39 | 00:11:08 |
132 | BabyPogacar2012 | 00:25:43 | 00:11:12 |
133 | Alberto Álvarez Fernández | 00:25:46 | 00:11:15 |
134 | Daniel Jasinski | 00:25:47 | 00:11:16 |
135 | Heikki Salo | 00:25:56 | 00:11:25 |
136 | El Cavedon | 00:25:56 | 00:11:25 |
137 | Grzegorz Wiecko | 00:26:02 | 00:11:31 |
138 | Gorka Velasco | 00:26:03 | 00:11:32 |
139 | Jose Luis Crespo Sierra | 00:26:09 | 00:11:38 |
140 | Andrew Jones | 00:26:13 | 00:11:42 |
141 | Christophe LERAY | 00:26:13 | 00:11:42 |
142 | Claudio Faria | 00:26:14 | 00:11:43 |
143 | Alfonso Rivas | 00:26:15 | 00:11:44 |
144 | alberto velado | 00:26:17 | 00:11:46 |
145 | Filip Verstraeten | 00:26:18 | 00:11:47 |
146 | Luis Arias | 00:26:19 | 00:11:48 |
147 | J-P 1952 | 00:26:22 | 00:11:51 |
148 | Agustín Casado Vidal | 00:26:23 | 00:11:52 |
149 | Juan.a.b. | 00:26:26 | 00:11:55 |
150 | Janks | 00:26:27 | 00:11:56 |
151 | DBlanco | 00:26:29 | 00:11:58 |
152 | Manets | 00:26:35 | 00:12:04 |
153 | Lorenzo Maestri | 00:26:36 | 00:12:05 |
154 | Stef 1170 | 00:26:36 | 00:12:05 |
155 | Andreas Prehal | 00:26:36 | 00:12:05 |
156 | JUL87 | 00:26:37 | 00:00:00 |
157 | mick jackson | 00:26:39 | 00:12:08 |
158 | FabriceB | 00:26:44 | 00:12:13 |
159 | rriosga Al Andalus | 00:26:48 | 00:12:17 |
160 | Ankagua | 00:26:49 | 00:12:18 |
161 | Lériant | 00:26:51 | 00:12:20 |
162 | Steffen Jensen | 00:26:52 | 00:12:21 |
163 | Theo Cuijvers | 00:26:52 | 00:12:21 |
164 | Javier Gállego muñoz | 00:26:52 | 00:12:21 |
165 | Dutchman | 00:26:55 | 00:12:24 |
166 | Sven Rademacher | 00:26:59 | 00:12:28 |
167 | Juan Sala Puche | 00:26:59 | 00:12:28 |
168 | Daniele Vaderbett | 00:27:03 | 00:12:32 |
169 | Corocota | 00:27:05 | 00:12:34 |
170 | Eduardo Fonseca Fernandez | 00:27:11 | 00:12:40 |
171 | Greg527 | 00:27:24 | 00:12:53 |
172 | iarechalde | 00:27:28 | 00:12:57 |
173 | Skull Rider | 00:27:30 | 00:12:59 |
174 | Schönsi | 00:27:30 | 00:12:59 |
175 | Paolo66(SGL-VR) | 00:27:38 | 00:13:07 |
176 | Martin Rasmussen | 00:27:38 | 00:13:07 |
177 | alain deffontaine | 00:27:39 | 00:13:08 |
178 | Virum | 00:27:40 | 00:13:09 |
179 | Sacris | 00:27:47 | 00:13:16 |
180 | Christophe BOUSQUET | 00:27:48 | 00:13:17 |
181 | PACOME 67 | 00:27:49 | 00:13:18 |
182 | Rubarr | 00:27:54 | 00:13:23 |
183 | Luca Verdi | 00:27:56 | 00:13:25 |
184 | Juanma Gonzalez | 00:28:02 | 00:13:31 |
185 | BASALO | 00:28:09 | 00:13:38 |
186 | Trillinsky | 00:28:12 | 00:13:41 |
187 | David61 | 00:28:16 | 00:13:45 |
188 | Brid | 00:28:21 | 00:13:50 |
189 | Rafael. | 00:28:22 | 00:13:51 |
190 | Luis Angel Bosch Fontan | 00:28:32 | 00:14:01 |
191 | Luis Ever cordoba Cagua | 00:28:34 | 00:14:03 |
192 | Roberto Giorgi | 00:28:35 | 00:14:04 |
193 | Gilberto RD | 00:28:57 | 00:14:26 |
194 | Casper Førgaard | 00:29:02 | 00:14:31 |
195 | PAUL LEAY GOTI | 00:29:06 | 00:14:35 |
196 | iñaki perez tauschke | 00:29:11 | 00:14:40 |
197 | Mirek Mirończuk | 00:29:14 | 00:14:43 |
198 | Leandro Costanza | 00:29:21 | 00:14:50 |
199 | JOSECUBA | 00:29:22 | 00:14:51 |
200 | Garry Owen | 00:29:41 | 00:15:10 |
201 | PJF501 | 00:29:43 | 00:15:12 |
202 | Cact | 00:29:45 | 00:15:14 |
203 | Ilhyung Cho | 00:29:53 | 00:15:22 |
204 | Oscar Ochoa | 00:30:05 | 00:15:34 |
205 | Alessio ANTONELLI | 00:30:10 | 00:15:39 |
206 | MaxModena | 00:30:12 | 00:15:41 |
207 | german menendez | 00:30:22 | 00:15:51 |
208 | Tonej Beznik | 00:30:30 | 00:15:59 |
209 | Jose david Cortés | 00:30:39 | 00:16:08 |
210 | Sascha Eberwein | 00:30:43 | 00:16:12 |
211 | Chapas089 | 00:30:48 | 00:16:17 |
212 | Juan Antonio Cuesta Gonzalez | 00:31:06 | 00:16:35 |
213 | Eritz Aldazabal | 00:31:12 | 00:16:41 |
214 | michael ö | 00:31:12 | 00:16:41 |
215 | Roberto Bravo Rodríguez | 00:31:31 | 00:17:00 |
216 | Javier Rivas Haro | 00:31:32 | 00:17:01 |
217 | mike moult | 00:31:46 | 00:17:15 |
218 | Kuninori | 00:31:56 | 00:17:25 |
219 | David Ortiz Robla | 00:32:03 | 00:17:32 |
220 | Ramon virgili soriano | 00:32:20 | 00:17:49 |
221 | RICARDO HERNANDEZ SANCHEZ | 00:32:22 | 00:17:51 |
222 | david ACG | 00:32:22 | 00:17:51 |
223 | GIACOMO DIONISI | 00:32:41 | 00:18:10 |
224 | Arles | 00:32:47 | 00:18:16 |
225 | FerGarcia61 COL/SMR | 00:32:49 | 00:18:18 |
226 | Peter Ry´eren | 00:32:54 | 00:18:23 |
227 | Giovanni Carrera | 00:33:06 | 00:18:35 |
228 | pacomori MD | 00:33:10 | 00:18:39 |
229 | txutxi69i | 00:33:16 | 00:18:45 |
230 | Ciupacabra | 00:33:31 | 00:19:00 |
231 | José Barrero Vazquez | 00:33:36 | 00:19:05 |
232 | davide franco | 00:33:41 | 00:19:10 |
233 | David Lucena | 00:34:09 | 00:19:38 |
234 | DHOC | 00:34:22 | 00:19:51 |
235 | Wojciech Brożonowicz | 00:34:28 | 00:19:57 |
236 | Jaloca | 00:34:31 | 00:20:00 |
237 | olivier declercq | 00:34:36 | 00:20:05 |
238 | Rob Cook | 00:34:44 | 00:20:13 |
239 | javi mora | 00:34:50 | 00:20:19 |
240 | Julio Medina Luezas | 00:34:53 | 00:20:22 |
241 | Jürgen Schmid | 00:34:57 | 00:20:26 |
242 | Ricardo Monte Fresnillo | 00:34:58 | 00:20:27 |
243 | JesúsSC | 00:35:17 | 00:20:46 |
244 | vivira | 00:35:27 | 00:20:56 |
245 | Javier Duran Martinez | 00:35:40 | 00:21:09 |
246 | gianluigi | 00:35:42 | 00:21:11 |
247 | JuanSanchez | 00:36:14 | 00:21:43 |
248 | julio Amador | 00:36:51 | 00:22:20 |
249 | Jaime dario gonzalez restrepo | 00:38:20 | 00:23:49 |
250 | José Manuel Guillen Andrés | 00:38:25 | 00:23:54 |
251 | Winfred May | 00:39:38 | 00:25:07 |
252 | Joaquin BOLAÑOS ALPIZAR | 00:39:41 | 00:25:10 |
253 | Jmux | 00:41:19 | 00:26:48 |
254 | JGLEGUIZAMO | 00:42:22 | 00:27:51 |
255 | Ernesto Pozuelo | 00:42:46 | 00:28:15 |
256 | Antonio Pacheco | 00:42:58 | 00:28:27 |
257 | keke1973 | 00:44:22 | 00:29:51 |
258 | albino castañeda manchola | 00:44:36 | 00:30:05 |
259 | Zorro77 | 00:46:55 | 00:32:24 |
260 | richard martinez | 00:48:46 | 00:34:15 |
261 | Juan Iglesias | 00:49:51 | 00:35:20 |
262 | Daniel Grah | 00:50:22 | 00:35:51 |
263 | Angel Pascual Aostri | 00:54:30 | 00:39:59 |
General Rules
Wie kann man teilnehmen?
Registrieren Sie sich bei BKOOL, laden Sie BKOOL Cycling herunter und verbinden Sie es mit Ihrem Smart Trainer einer beliebigen Marke.
Das erste Mal bei BKOOL?
Denken Sie daran, dass Sie es 30 Tage lang kostenlos testen können. Wenn Sie sich bei BKOOL Cycling einloggen, sehen Sie oben die entsprechenden Etappen. Beenden Sie die Sitzung und speichern Sie sie. Ihre beste Zeit wird immer in der Rangliste aufgeführt.
Feiern Sie die Einführung des neuen LANGMA ADVANCED SL mit, indem Sie 4 aufregende Strecken im Baskenland absolvieren. Diese hochwertigen 3D-Routen auf Video lassen Sie in ein realistisches Erlebnis eintauchen, während Sie die anspruchsvollsten Landschaften dieser legendären Radsportregion bezwingen.
Termine und Etappen
Um an der Rangliste teilzunehmen und die Chance zu haben, tolle Preise zu gewinnen, müssen Sie jede Strecke innerhalb der folgenden Daten absolvieren:
- Etappe 1: Gallarta - Cobaron - Montag, 28. Oktober bis Mittwoch, 30. Oktober Die Herausforderung beginnt mit einer anspruchsvollen Küstenroute voller Schönheit und unebenem Gelände.
- Etappe 2: Fika - Aretxalde Auzoa - Donnerstag, 31. Oktober, bis Sonntag, 3.N ovemberEntdecken Sie die grünen baskischen Landschaften, während Sie ständige Anstiege und spektakuläre Aussichten bewältigen.
- Etappe 3: Larrabetzu - Vivero errepidea - Montag, 4. November, bis Mittwoch, 6.N ovemberBesteigen Sie eine der berühmtesten Strecken des Baskenlandes, die für ihre anspruchsvollen Steigungen und ihre unvergleichliche Landschaft bekannt ist.
- Etappe 4: Iruzubieta Auzoa - Munitibar - Donnerstag, 7. November, bis Sonntag, 10.N ovemberBeenden Sie die Herausforderung mit einer bergigen Strecke, die Sie im wahrsten Sinne des Wortes auf den Gipfel bringt.
Vergessen Sie nicht, die 4 Routen innerhalb der angegebenen Daten zu absolvieren, um in die Rangliste aufgenommen zu werden und an der Verlosung von unglaublichen Preisen teilzunehmen. Das ist Ihr Moment, um mit dem LANGMA ADVANCED SL zu glänzen!
Gewinnen Sie mit dem neuen LANGMA ADVANCED SL
Das neue LANGMA ADVANCED SL ist ab sofort im BKOOL Store für alle Nutzer verfügbar!
Das neue LANGMA ADVANCED SL ist das ultimative Bike für Fahrer, die jede Herausforderung meistern wollen. Der ultraleichte, aerodynamische und leistungsoptimierte Rahmen wurde entwickelt, um neue Höhen zu erreichen, und hilft dir, Berge, Sprints und jedes Gelände mit Leichtigkeit zu bezwingen. Dies ist das offizielle Fahrrad des WorldTeam Liv AlUla Jayco, und jetzt können auch Sie seine überlegene Leistung erleben.
Was können Sie gewinnen?
Wenn du alle 4 Etappen des Events absolvierst, nimmst du automatisch an der Verlosung der folgenden exklusiven Preise teil:
- 4 virtuelle LANGMA ADVANCED SL-Räder: Bringen Sie Ihre Simulator-Erfahrung auf ein neues Niveau mit einer Nachbildung des beeindruckenden LANGMA ADVANCED SL.
- 2 Giro d'Italia Trikots in Größe S (Maglia Rosa): Ein Symbol für Sieg, Stärke und Stil.
- 8 Supreme Trägerhose mit Boxenstopp: Komfort und Leistung sind mit dieser hochwertigen Trägerhose garantiert, die ideal für Ihre anspruchsvollsten Trainingseinheiten ist.
👆🏽 Vergessen Sie nicht, dass Sie die Etappe ohne Unterbrechung absolvieren müssen, um in die Wertung zu kommen und an der Verlosung teilzunehmen!
Diese Veranstaltung ist ein Fest für die Besten des Frauenradsports und die perfekte Gelegenheit, Ihre Grenzen zu testen, höher zu steigen und tolle Preise mit nach Hause zu nehmen.